Im Rahmen der Umsetzung der internationalen PLAY+STAY Konzeption zum schnelleren, kindgerechten Lernerfolg durch altersspezifische Turnier und Wettkampfformen leistet der TSA durch die Neuinitiierung und Unterstützung der TSA Jüngsten Turnierserie seinen Beitrag zur konsequenten Weiterentwicklung des Jüngstentennis in Sachsen Anhalt.
Bei jedem Turnier werden Punkte für die Gesamtwertung verteilt Teilnehmende beenden das Turnier grundsätzlich mit einer Platzierung. Werden einzelne Plätze nicht ausgespielt, erhalten zwei bzw. mehrere Spieler :innen die gleichen Punkte. Die aktuellen Punktestände werden auf der Homepage des TSA (www.tennis tsa.de) veröffentlicht. Für den 1. bis 3. Platz werden attraktive Sachpreise ausgelobt.
Turnierübersicht:
Nr. | Name | Ort | Datum |
1. | 1. TSA Talentinos Cup 2023 U8/U9 | FSZ Halberstadt | 20.01.2024 |
2. | Ballplanet-Cup U8/U9 | 1. TCM Future Dome | 17.02.2024 |
3. | Osterburger Kids-Cup U8/U9 | TV Osterburg 05 e.V. | 25.05.2024 |
4. | 6. Trinum Junior Open U9 | 1. TC Trinum | 10.08.2024 |
5. | 2. TSA Talentinos Cup 2024 U8/U9 | 1. TC Magdeburg | 24.08.2024 |
6. | Ballplanet Open U8/U9 | 1. TC Magdeburg | 01.09.2024 |
7. | Dessauer Junior Open U8/U9 | TC RW Dessau | 08.09.2024 |
8. | U8/U9 | MTV Einheit | 28.09.2024 |
Hinweis: Spieler:innen aus anderen Landesverbänden können an der Turnierserie teilnehmen, werden aber in der Punkteübersicht nicht berücksichtigt. Eine aktuelle Übersicht der Punktwertung ist dem Anhang zu entnehmen.
Bei jedem Turnier werden Punkte für die Gesamtwertung verteilt Teilnehmende beenden das Turnier grundsätzlich mit einer Platzierung. Werden einzelne Plätze nicht ausgespielt, erhalten zwei bzw. mehrere Spieler :innen die gleichen Punkte. Die aktuellen Punktestände werden auf der Homepage des TSA (www.tennis tsa.de) veröffentlicht. Für den 1. bis 3. Platz werden attraktive Sachpreise ausgelobt.
Der TSA hat zudem die Möglichkeit eine verbesserte LK-Ersteinstufung für der/die Turniersiegerin zu vergeben. Für diese Ersteinstufung wird Abschlusswertung des Green-Cups herangezogen.
Die aktuelle Punktwertung befindet sich im Download-Bereich.
Nr. | Name | Ort | Datum |
1. | 1. TSA Talentinos Cup 2024 | FSZ Halberstadt | 20.01. – 21.01.2024 |
2. | Harzer Volksbank Junior Open | Sporthotel Wernigerode | 02.02.-04.02.2024 |
3. | Ballplanet-Cup | 1. TCM Future-Dome | 17.02.2024 |
4a. | Regionsmeisterschaften Nord | SG Einheit Stendal | 11.05. – 12.05.2024 |
4b. | Regionsmeisterschaften Süd | TSV Leuna | 11.05. – 12.05.2024 |
5. | Osterburger-Kids-Cup | TV Osterburg 05 | 25.05.2024 |
6. | HTC Open Juniors | HTC Peißnitz | 28.06. – 30.06.2024 |
7. | Harzer Volksbank Junior Open | TC Wernigerode | 16.08. - 18.08.2024 |
8.
|
TSA Bestenermittlung U10
|
1. TC Magdeburg
|
24.08. - 25.08.2024
|
9. | 7. Ballplanet Open | 1. TC Magdeburg | 01.09.2024 |
10. | Dessauer Junior Open | TC RW Dessau | 08.09.2024 |
11. | HTC Open Juniors | HTC Peißnitz | 20.09. - 22.09.2024 |
12. | Ballplanet Cup | 1. TC Magdeburg | 07.12.2024 |
Ausgenommen der Regionsmeisterschaften Nord und Süd können Spieler:innen aus anderen Landesverbänden an der Turnierserie teilnehmen. Die Anwendung von Play+Stay in Verbindung mit der DTB-Turnierordnung findet Anwendung.
Weitere Informationen und Hinweise sind der Ausschreibung im Download-Bereich zu entnehmen.