Im Rahmen der Umsetzung der internationalen PLAY+STAY Konzeption zum schnelleren, kindgerechten Lernerfolg durch altersspezifische Turnier und Wettkampfformen leistet der TSA durch die Neuinitiierung und Unterstützung der TSA Jüngsten Turnierserie seinen Beitrag zur konsequenten Weiterentwicklung des Jüngstentennis in Sachsen Anhalt.
Bei jedem Turnier werden Punkte für die Gesamtwertung verteilt Teilnehmer beenden das Turnier grundsätzlich mit einer Platzierung. Werden einzelne Plätze nicht ausgespielt, erhalten zwei bzw. mehrere Spieler die gleichen Punkte. Die aktuellen Punktestände werden auf der Homepage des TSA (www.tennis tsa.de) veröffentlicht. Für den 1. bis 3. Platz werden attraktive Sachpreise ausgelobt.
Turnierübersicht:
| Nr. | Name | Ort | Datum |
| 1. | 1. TSA Talentinos Cup 2026 U9/U8 | Sportpark Dessau-Roßlau | 10.01. - 11.01.2026 |
| 2. | Ballplanet-Cup U8 | 1. TC Magdeburg | 21.02.2026 |
| 3. | 2. TSA Talentinos Cup 2025 U9/U8 | 1. TC Magdeburg | 06.06. - 07.06.2026 |
| 4. | Osterburger-Kids-Cup 2026 U9/U8 | TV Osterburg 05 | 04.07. - 05.07.2026 |
| 5. | 8. Trinumer Junior Open U9 | 1. TC Trinum | 16.08.2026 |
| 6. | 1. Trinumer Junior Open U8 | 1. TC Trinum | 22.08.2026 |
| 7. | Ballplanet-Cup U9/U8 | 1. TC Magdeburg | 29.08. - 30.08.2026 |
| 8. | Dessauer Junior Open U9/U8 | TC RW Dessau | 05.09. - 06.09.2026 |
Hinweis: Spieler aus anderen Landesverbänden können an der Turnierserie teilnehmen, werden aber in der Punkteübersicht nicht berücksichtigt. Eine aktuelle Übersicht der Punktwertung ist dem Anhang zu entnehmen.
Bei jedem Turnier werden Punkte für die Gesamtwertung verteilt Teilnehmer beenden das Turnier grundsätzlich mit einer Platzierung. Werden einzelne Plätze nicht ausgespielt, erhalten zwei bzw. mehrere Spieler die gleichen Punkte. Die aktuellen Punktestände werden auf der Homepage des TSA (www.tennis tsa.de) veröffentlicht. Für den 1. bis 3. Platz werden attraktive Sachpreise ausgelobt.
Der TSA hat zudem die Möglichkeit eine verbesserte LK-Ersteinstufung für den Turniersieger zu vergeben. Für diese Ersteinstufung wird Abschlusswertung des Green-Cups herangezogen.
Die aktuelle Punktwertung befindet sich im Download-Bereich.
| Nr. | Name | Ort | Datum |
| 1. | 1. TSA Talentinos Cup 2026 | Sportpark Dessau-Roßlau | 10.01. - 11.01.2026 |
| 2. | Harzer Volksbank Junior Open | Sporthotel Wernigerode | 30.01. - 01.02.2025 |
| 3. | 2. TSA-Talentinos Cup 2026 | 1. TC Magdeburg | 06.06. - 07.06.2026 |
| 4a. | Regionsmeisterschaften Nord | SG Einheit Stendal | 20.06. - 21.06.2026 |
| 4b. | Regionsmeisterschaften Süd | TSV Leuna | 20.06. - 21.06.2026 |
5. | HTC Open Juniors | HTC Peißnitz | 03.07. - 05.07.2026 |
| 6. | Osterburger-Kids-Cup U10 | TV Osterburg 05 | 04.07. - 05.07.2026 |
| 7. | Harzer Volksbank Junior Open | TC Wernigerode | 14.08. - 16.08.2026 |
| 8. | 9. Trinumer Junior Open | 1. TC Trinum | 23.08.2025 |
| 9. | Ballplanet Open U10 | 1. TC Magdeburg | 29.08. - 30.08.2026 |
| 10. | Dessauer Junior Open | TC RW Dessau | 05.09. - 06.09.2026 |
| 11. | HTC Open Juniors | HTC Peißnitz | 18.09. - 20.09.2026 |
Ausgenommen der Regionsmeisterschaften Nord und Süd können Spieler aus anderen Landesverbänden an der Turnierserie teilnehmen. Die Anwendung von Play+Stay in Verbindung mit der DTB-Turnierordnung findet Anwendung.
Weitere Informationen und Hinweise sind der Ausschreibung im Download-Bereich zu entnehmen.